Virtueller Server Linux.
Für den Do-It-Yourself-Men.
Für Projekte, die eine abgeschlossene Umgebung benötigen, bieten sich virtuelle Server an. Hier haben Sie root-Zugang.
| VServer L | VServer XL | VServer XXL | |
|---|---|---|---|
| monatlich 10,-- Euro bei jährlicher Zahlung + 20%Ust (= 12 EUR inkl/Monat) |
monatlich 20,-- Euro bei jährlicher Zahlung + 20% USt. (= 24 EUR inkl/Monat) |
monatlich 35,-- Euro bei jährlicher + 20% USt. (= 42 EUR inkl/Monat) |
|
| RAM | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| CPU | 1 Core â 2.60 GHz (oder besser) | 2 Core â 2.60 GHz (oder besser) | 4 Core â 2.60 GHz (oder besser) |
| Traffic | Flat, Fair use | Flat, Fair use | Flat, Fair use |
| HDD | 10 GB | 30 GB | 50 GB |
| IP's | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 | 2xIPv4 |
| Hypervisor | Proxmox | Proxmox | Proxmox |
| root Zugriff | Ja | Ja | Ja |
| OS | Debian Linux, Suse, Ubuntu | Debian Linux, Suse, Ubuntu | Debian Linux, Suse, Ubuntu |
| Management | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| RZ's | InterXion | InterXion | InterXion |
| Anbindung | 100mbit shared | 100mbit shared | 1 Gbit shared |
| Extras | - Persönlicher Support | - Persönlicher Support | - Persönlicher Support |
| - Fixer Ansprechpartner | - Fixer Ansprechpartner | - Fixer Ansprechpartner | |
| - kostenlose Neuinstallation | - kostenlose Neuinstallation | - kostenlose Neuinstallation | |
| - Monitoring | - Monitoring | ||
| - Snapshots | - Snapshots | ||
| Kundendienst | |||
| Telefonischer Support - Werktags 9 bis 19 Uhr: 0699 1 500 7000 | Ja | Ja | Ja |
| kostenloser E-Mail-Support - servicedesk@vipweb.at | Ja | Ja | Ja |
| Erstellung von Homepages | optional | optional | optional |
| Wartung ihrers Servers | optional | optional | optional |








